Описание
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность,% | 36-38 |
| Морозостойкость,F | 100 |
| Водопоглощение,% | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36-0,38 |
| Марка прочности, М | 200 |
| Производитель: | АО «ЖКЗ» |
| Количество в поддоне, шт | 480 |
| Масса поддона, кг | 1215 |
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность,% | 36-38 |
| Морозостойкость,F | 100 |
| Водопоглощение,% | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36-0,38 |
| Марка прочности, М | 200 |
| Производитель: | АО «ЖКЗ» |
| Количество в поддоне, шт | 480 |
| Масса поддона, кг | 1215 |
| Производитель | Железногорский кирпичный завод |
|---|---|
| Формат | Одинарный |
| Цвет | |
| Фактура | скала |