Описание
| Размер, мм | 310х85х50 |
| Пустотность, % | 27 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-10 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С: | 0,36-0,38 |
| Марка прочности, М | 200 |
| Производитель: | АО «ЖКЗ» |
| Количество в поддоне, шт | 648 |
| Масса поддона, кг | 1320 |
| Размер, мм | 310х85х50 |
| Пустотность, % | 27 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-10 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С: | 0,36-0,38 |
| Марка прочности, М | 200 |
| Производитель: | АО «ЖКЗ» |
| Количество в поддоне, шт | 648 |
| Масса поддона, кг | 1320 |
| Производитель | Железногорский кирпичный завод |
|---|---|
| Цвет | |
| Формат | 310х85х50 |
| Фактура | гладкий |