Описание
Финишная шпаклевка на гипсовой основе Bergauf FINISH GIPS 18 кг
Финишная шпаклевка на гипсовой основе Bergauf FINISH GIPS 18 кг ГОСТ Р 58278-2024 имеет превосходные технические характеристики
- Слой от 0,5 до 5 мм за одно нанесение
- Безусадочная
- Белая
- Рекомендована для ГКЛ швов
Состав: Гипсовое вяжущее, наполнители, модифицирующие добавки.
Технические характеристики
| Характеристики продукта | |
| Вяжущее | Гипс |
| Цвет | Белый* |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя | до 0,2 мм |
| *Коэффициент белизны может варьироваться. Цвет смеси никак не влияет на ее характеристики | |
| Характеристики применения | |
| Расход сухой смеси на 1 кв. м* | от 1,1 кг |
| Минимальная толщина слоя | 0,5 мм |
| Максимальная толщина слоя | 5 мм |
| Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании | 10 мм |
| Начало схватывания | не менее 60 минут |
| Шлифовка после нанесения допускается через | 4 часа |
| Время полного набора прочности (при t = + 20 0С) | 7 суток |
| Проведение работ при температуре основания | от +5°С до +25 °С |
| **Указан нормативный расход материала при слое 1 мм для предварительной оценки необходимого объема материала, установленный производителем в эталонных лабораторных условиях. Фактические значения могут отличаться, что обусловлено качеством подготовки основания, его перепадами и неровностями, квалификацией исполнителей работ, объемом воды затворения, используемыми инструментами, а также другими факторами за которые производитель ответственности не несёт. | |
| Характеристика эксплуатации | |
| Прочность на сжатие (через 7 суток) | Не менее 2 МПа |
| Прочность сцепления с основанием в возрасте 7 суток | не менее 0,50 МПа |
| Температура эксплуатации после полного набора прочности | от +5 до +70 °С |
| Прочие характеристики | |
| Стойкость к образованию трещин | устойчив к образованию трещин |
| Влажность сухой смеси, % | не более 0,5% |
| Содержание зерен размером более 0,63 мм | отсутствие |
| Содержание зерен размером более 0.2 мм | не более 1% |
| Насыпная плотность | нет необходимости |
| Подвижность | 130-210 мм |
| Водоудерживающая способность | не менее 98% |
| Шлифуемость, г | не более 2 |
| Стойкость к воздействию воды | устойчив к воздействию воды |
| Смесь сухая шпатлевочная финишная на гипсовом вяжущем для ручного нанесения для внутренних работ ГОСТ Р 58278 |
Область применения
| Тип покрытия | Без ограничений | Применение продукта рекомендовано с использованием вспомогательных материалов (например, серпянки) |
|---|---|---|
| Бетон, железобетон | ✔ | |
| Ячеистый* бетон | ✔ | |
| Цементная, цементно-известковая штукатурка | ✔ | |
| Гипсовая штукатурка | ✔ | |
| Швы между листовыми материалами (ГКЛ, АЦЛ, СМЛ) | ✔ | |
| Гипсокартон | ✔ | |
| Кирпичная кладка | ||
| *При толщине слоя более 2 мм | ||
| Сфера работ | Без ограничений | |
| Внутренние работы. Нормальная влажность | ✔ | |
| Внутренние работы. Повышенная влажность | ||
| Наружные работы. Фасад | ||
| Наружные работы. Цоколь | ||
| Качество поверхности | Без ограничений | |
| Под керамическую плитку | ||
| Под декоративную штукатурку* с фракцией > 1 мм | ✔ | |
| Под декоративную штукатурку с фракцией < 1 мм | ✔ | |
| Под текстурные обои | ✔ | |
| Под тонкие обои | ✔ | |
| Под покраску | ✔ | |
| * Кроме декоративных штукатурок на минеральном вяжущем | ||
| Способ нанесения | Без ограничений | |
| Ручной | ✔ | |
| Машинный |



Отзывов пока нет