Описание
Финишная шпаклевка на цементной основе Bergauf FINISH ZEMENT 20кг ГОСТ 33699-2015
Финишная шпаклевка на цементной основе Bergauf FINISH ZEMENT 20кг ГОСТ 33699-2015 имеет превосходные технические характеристики
- Белоснежная
- Для фасадных работ
- Морозостойкая
- Слой от 0,3 до 7 мм за одно нанесение
Состав: Цементное вяжущее, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.
Технические характеристики
| Характеристики продукта | |
| Вяжущее | Цемент |
| Цвет | Белый |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя | менее 0,2 мм |
| Характеристики применения | |
| Расход сухой смеси на 1 кв. м | ~1,4 кг |
| Минимальная толщина слоя | 0,3 мм |
| Максимальная толщина слоя | 5 мм |
| Шлифовка после нанесения допускается через | 8 часов |
| Проведение работ при температуре основания | от +5°С до +25 °С |
| Характеристика эксплуатации | |
| Температура эксплуатации | от -50 °С до +70 °С |
| Время полного набора прочности (при t = + 20 °С) | 28 суток |
| Жизнеспособность готового раствора в открытой таре | 3 часа |
| Прочность на сжатие (через 28 суток) | не менее 8 МПа (М50) |
| Прочность на изгиб (через 28 суток) | не менее 1,5 МПа |
| Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) | не менее 0,5 МПа |
| Паропроницаемость | не менее 0,04 мг/м*ч*Па |
| Морозостойкость | F 50 |
| Прочие характеристики | |
| Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании | 7 мм |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя | не более 0,315 мм |
| Содержание зерен размером более 0,63 мм | отсутствие |
| Подвижность | Пк3 (глубина погружения конуса от 8 до 12 см) |
| Сохраняемость первоначальной подвижности | 3 часа |
| Влажность сухой смеси, % | не более 0,3 |
| Водоудерживающая способность | не менее 95 % |
| Водопоглощение, % по массе | не более 15 % |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе | не более 0,4 кг/м2×ч0,5 |
| Морозостойкость контактной зоны | не ниже F25 |
| Стойки к образованию трещин в процессе твердения. Образование трещин на поверхности твердеющего состава не допускается. | |
| Условное обозначение | |
| Смесь сухая шпатлевочная на цементном вяжущем для наружных работ ГОСТ 33699 | |
Область применения
| Тип покрытия | Без ограничений |
|---|---|
| Кирпичная кладка | |
| Бетон, железобетон* | ✔ |
| Ячеистый бетон | ✔ |
| Цементная, цементно-известковая штукатурка | ✔ |
| Гипсовая штукатурка | |
| ГКЛ ШВЫ** | |
| Гипсокартон, АЦЛ, СМЛ, ЦСП, ДСП, дерево, фанера | |
| Сфера работ | Без ограничений |
| Внутренние работы. Нормальная влажность | ✔ |
| Внутренние работы. Повышенная влажность | ✔ |
| Наружные работы. Фасад | ✔ |
| Наружные работы. Цоколь | ✔ |
| Качество поверхности | Без ограничений |
| Под керамическую плитку | ✔ |
| Под декоративную штукатурку с фракцией > 1 мм*** | ✔ |
| Под декоративную штукатурку с фракцией < 1 мм*** | ✔ |
| Под текстурные обои | ✔ |
| Под тонкие обои | ✔ |
| Под покраску | ✔ |
| Способ нанесения | Без ограничений |
| Ручной | ✔ |
| Машинный |



Отзывов пока нет